Rastreador de Precios
Sigue en tiempo real los precios de las principales criptomonedas.
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Gráfico (24h) |
|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $92,990.02 | -0.16% | |
Ethereum ETH | $3,139.84 | 0.12% | |
Solana SOL | $141.32 | 0.23% | |
XRP XRP | $2.23 | 0.49% | |
Dogecoin DOGE | $0.16 | 0.28% | |
Cardano ADA | $0.48 | 0.31% | |
Avalanche AVAX | $14.74 | 0.27% | |
Shiba Inu SHIB | $0.00 | 0.11% | |
Polkadot DOT | $2.78 | 0.14% | |
Chainlink LINK | $13.89 | 0.22% |
Datos de precios proporcionados por la API de Coinbase. Actualizado cada minuto.