Rastreador de Precios
Sigue en tiempo real los precios de las principales criptomonedas.
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Gráfico (24h) |
|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $92,651.99 | -0.09% | |
Ethereum ETH | $3,188.38 | -0.05% | |
Solana SOL | $133.79 | -0.00% | |
XRP XRP | $1.97 | -0.45% | |
Dogecoin DOGE | $0.13 | 0.04% | |
Cardano ADA | $0.37 | -0.01% | |
Avalanche AVAX | $12.68 | -0.04% | |
Shiba Inu SHIB | $0.00 | -0.19% | |
Polkadot DOT | $2.02 | -0.10% | |
Chainlink LINK | $12.84 | -0.04% |
Datos de precios proporcionados por la API de Coinbase. Actualizado cada minuto.